minimap
minimap läuft auf 20 gelisteten Servern, das sind 4,6 % aller ausgewerteten Server.
- Platz#374nach Anzahl der Server
- Server204,6 % von 431 Servern
- Spieler online4.526gerade auf diesen Servern
- Zuerst gesehen06.11.2026bei SERVOTING
Server mit dieser Resource
Anzahl der Server pro Tag, letzte 90 Tage.
Server mit dieser Resource (20)
| Server | Spiel | Spieler online |
|---|---|---|
| FiveM | 1422 / 2048 | |
| FiveM | 882 / 1500 | |
| FiveM | 496 / 2048 | |
| FiveM | 254 / 263 | |
| FiveM | 211 / 700 | |
| FiveM | 204 / 1000 | |
| FiveM | 173 / 500 | |
| FiveM | 148 / 370 | |
| FiveM | 119 / 965 | |
| FiveM | 109 / 500 | |
| FiveM | 97 / 400 | |
| FiveM | 87 / 1337 | |
| FiveM | 73 / 300 | |
| FiveM | 69 / 200 | |
| FiveM | 66 / 300 | |
| FiveM | 52 / 2048 | |
| FiveM | 25 / 200 | |
| FiveM | 21 / 2026 | |
| FiveM | 18 / 128 | |
| FiveM | 0 / 64 |

